LOTERIA DE NAVIDAD

 

TODOS LOS GORDOS DE NAVIDAD

ORDENADOS POR AÑO

 
AÑO Nº AÑO Nº AÑO Nº AÑO Nº AÑO Nº
1812 03604 1854 14938 1896 08669 1938 36758 1980 60076
1813 08553 1855 15406 1897 13515 1939 13093 1981 23786
1814 23892 1856 13094 1898 52761 1940 43944 1982 21515
1815 33466 1857 02147 1899 12515 1941 58856 1983 53288
1816 34503 1858 12085 1900 26285 1942 09029 1984 50076
1817 32026 1859 18400 1901 30565 1943 34545 1985 63369
1818 08705 1860 20563 1902 28038 1944 33037 1986 03772
1819 15389 1861 23033 1903 20297 1945 42587 1987 20064
1820 02457 1862 04036 1904 15162 1946 45590 1988 21583
1821 08364 1863 03224 1905 32865 1947 35920 1989 61714
1822 09311 1864 18968 1906 34746 1948 26664 1990 32522
1823 01879 1865 01603 1907 02048 1949 55666 1991 47996
1824 02124 1866 00615 1908 35819 1950 45749 1992 31466
1825 09275 1867 14985 1909 24056 1951 02704 1993 47884
1826 14544 1868 04385 1910 22101 1952 25766 1994 49595
1827 06835 1869 18875 1911 03884 1953 03270 1995 45495
1828 00523 1870 09914 1912 10644 1954 53584 1996 56169
1829 02127 1871 09457 1913 18073 1955 50580 1997 43728
1830 02652 1872 16374 1914 50047 1956 15640 1998 21856
1831 01490 1873 10014 1915 48685 1957 53414 1999 65379
1832 08318 1874 09452 1916 19158 1958 33704 2000 49740
1833 07589 1875 07932 1917 02091 1959 36600 2001 18795
1834 09703 1876 21690 1918 05605 1960 02365 2002 08103
1835 07175 1877 12797 1919 53452 1961 24964 2003 42473
1836 07102 1878 06157 1920 09053 1962 00675 2004 54600
1837 03616 1879 25018 1921 28876 1963 19936 2005 60657
1838 06094 1880 35999 1922 46460 1964 20426 2006 20297
1839 01833 1881 17057 1923 18398 1965 49873 2007 06381
1840 01660 1882 06679 1924 15770 1966 48677 2008 32365
1841 06585 1883 38608 1925 11519 1967 43758 2009 08294
1842 05228 1884 14292 1926 17229 1968 57150 2010 19259
1843 09975 1885 45488 1927 10123 1969 59536 2011 58268
1844 07312 1886 06695 1928 06692 1970 19381 2012 76058
1845 13046 1887 24566 1929 53453 1971 23238 2013 62246
1846 04457 1888 04211 1930 24630 1972 42435 2014 13437
1847 13656 1889 45400 1931 24717 1973 34739    
1848 01474 1890 15020 1932 29757 1974 12176    
1849 12724 1891 33558 1933 07139 1975 47107    
1850 12223 1892 40297 1934 02686 1976 49764    
1851 12105 1893 31892 1935 25888 1977 34571    
1852 11528 1894 08653 1936 42435 1978 15640    
1853 16673 1895 25444 1937 01165 1979 40286    
 

©  LA WEB ASINBE (2007-2009) - V. 2.0